¡Temblor bajo el Teide! Un terremoto sacude Las Cañadas y rompe cinco años de calma sísmica en Tenerife
Un temblor sorprendente sacude Las Cañadas bajo el Teide rompiendo cinco años de tranquila calma sísmica en Tenerife y despertando la atención de todos
Un leve terremoto de magnitud 2,4 sacudió en la mañana de este viernes el entorno del Parque Nacional del Teide. El evento, localizado al oeste de Las Cañadas y a unos 11 kilómetros de profundidad, se registró alrededor de las 08:20 (hora local), sin producir daños ni alteraciones reseñables más allá de un lógico interés público por tratarse de una zona volcánica activa y muy visitada. Los datos instrumentales del Instituto Geográfico Nacional confirman el tiempo, la localización y la magnitud del sismo, que encajan con la sismicidad habitual de Tenerife y, en particular, con la actividad que ocasionalmente se detecta bajo el edificio del Teide–Pico Viejo. IGN
Desde el IGN en Canarias, su director Itahiza Domínguez subraya que no hay motivos de alarma: episodios de este tipo forman parte del comportamiento normal de la isla, aunque llama a permanecer atentos en caso de que la actividad aumente o se concentre en intervalos muy cortos. En sus palabras, lo “peculiar” de este temblor es que en esa zona concreta no se veía una magnitud similar desde hacía cinco años, un matiz que añade contexto histórico, pero no cambia la evaluación de riesgo actual.
| Fecha | Hora | Err | RMS | Lat | Lon | Smaj | Smin | Az | Profundidad | Err | Ndef | Nsta | Gap | mdist | Mdist | Qual | Autor | OrigID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11/08 | 05:42:23.99 | 1.55 | 0.29 | 28.3285 | -16.4869 | 7.0 | 5.4 | 8 | 8.7 | 9.6 | 15 | 9 | 171 | 0.04 | 0.19 | m i ke | IGN | 025vwtxx |
| Tipo | Valor | Err | Nsta | Autor | OrigID |
|---|---|---|---|---|---|
| mb_Lg | 1.0 | 0.2 | 6 | IGN | 025vwtxx |
| Sta | Dist | EvAz | Fase | Hora | TRes | Azim | AzRes | Slow | SRes | Def | SNR | Amp | Per | Qual | Magnitude | ArrID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CGUI | 0.04 | 97.8 | P | 05:42:25.763 | -0.1 | T__ | m__ | ES_1KHHZ | ||||||||
| CGUI | 0.04 | 97.8 | S | 05:42:27.475 | 0.2 | T__ | m__ | ES_1KHHN | ||||||||
| CGUI | 0.04 | 97.8 | IVmb_Lg | 05:42:30.140 | ___ | 625.7 | m__ | mb_Lg 0.8 | ES_1KHHE | |||||||
| CDIE | 0.08 | 235.8 | P | 05:42:26.293 | -0.1 | T__ | m__ | ES_1KHHZ | ||||||||
| CDIE | 0.08 | 235.8 | S | 05:42:27.909 | -0.2 | T__ | m__ | ES_1KHHN | ||||||||
| CREA | 0.09 | 286.4 | P | 05:42:26.378 | -0.1 | T__ | m__ | ES_1KHHZ | ||||||||
| CREA | 0.09 | 286.4 | S | 05:42:28.249 | -0.1 | T__ | m__ | ES_1KHHN | ||||||||
| CREA | 0.09 | 286.4 | IVmb_Lg | 05:42:28.850 | ___ | 399.0 | m__ | mb_Lg 0.8 | ES_1KHHN | |||||||
| CFOR | 0.09 | 261.4 | S | 05:42:28.544 | -0.0 | T__ | m__ | ES___EHN | ||||||||
| CFOR | 0.09 | 261.4 | IVmb_Lg | 05:42:28.640 | ___ | 588.4 | m__ | mb_Lg 1.0 | ES___EHN | |||||||
| CARI | 0.14 | 186.5 | S | 05:42:30.154 | 0.3 | T__ | m__ | ES_1KHHN | ||||||||
| CARI | 0.14 | 186.5 | IVmb_Lg | 05:42:30.800 | ___ | 866.0 | m__ | mb_Lg 1.3 | ES_1KHHE | |||||||
| CCAN | 0.15 | 225.5 | S | 05:42:29.553 | -0.5 | T__ | m__ | ES___HHN | ||||||||
| CCAN | 0.15 | 225.5 | IVmb_Lg | 05:42:30.955 | ___ | 351.0 | m__ | mb_Lg 0.9 | ES___HHE | |||||||
| CNOR | 0.15 | 264.4 | P | 05:42:27.824 | 0.3 | T__ | m__ | ES___EHZ | ||||||||
| CNOR | 0.15 | 264.4 | S | 05:42:30.291 | 0.1 | T__ | m__ | ES___EHN | ||||||||
| CPVI | 0.17 | 246.7 | P | 05:42:27.573 | -0.2 | T__ | m__ | ES___EHZ | ||||||||
| CPVI | 0.17 | 246.7 | S | 05:42:31.405 | 0.8 | T__ | m__ | ES___EHN | ||||||||
| CCHO | 0.19 | 238.1 | P | 05:42:28.079 | -0.2 | T__ | m__ | ES_00EHZ | ||||||||
| CCHO | 0.19 | 238.1 | S | 05:42:31.227 | -0.2 | T__ | m__ | ES_00EHN | ||||||||
| CCHO | 0.19 | 238.1 | IVmb_Lg | 05:42:31.860 | ___ | 251.0 | m__ | mb_Lg 0.9 | ES_00EHN |
El episodio se produce en un archipiélago con vigilancia volcánica y sísmica permanente y con protocolos de comunicación muy rodados. En los últimos días también se han detectado pequeños terremotos en Gran Canaria, especialmente en el municipio de Agaete y áreas cercanas como Artenara y Santa María de Guía. La mayoría han sido de baja magnitud, imperceptibles para la población y solo registrados por la red de sensores, con algunas excepciones —como el de magnitud 1,7 del miércoles— que llegaron a sentirse débilmente. Esta secuencia tampoco ha motivado cambios en los niveles de alerta: tanto el IGN como el Instituto Volcanológico de Canarias (Involcan) enfatizan que, por ahora, la sismicidad no es preocupante.
Para residentes y visitantes, el mensaje central es de normalidad vigilada. Tenerife y, en general, Canarias cuentan con redes de observación densas, capaces de captar con precisión este tipo de movimientos. Que el sismo de hoy haya sido notificado con rapidez y con detalle de profundidad y ubicación es, precisamente, una prueba de que la monitorización funciona. Además, magnitudes en el rango 2–3 a esas profundidades rara vez generan efectos en superficie más allá de una percepción puntual en zonas muy próximas al epicentro.
Aun así, conviene recordar las pautas básicas de autoprotección que recomiendan Protección Civil y los organismos científicos para cualquier escenario sísmico leve: si se siente un temblor, protegerse bajo una mesa robusta o junto a un muro maestro, evitar el uso de ascensores, alejarse de fachadas y elementos que puedan caer si se está en la calle, y seguir únicamente los canales oficiales para informarse. Esa cultura preventiva, unida a la vigilancia continua, es la mejor garantía de seguridad en regiones volcánicas como Canarias.
En términos científicos, eventos como el de hoy ayudan a perfilar la estructura interna de la isla y la dinámica de fluidos a distintas profundidades. La combinación de catálogos sísmicos, medidas geodésicas y geoquímica de gases ofrece a los equipos de vigilancia una visión integrada que permite detectar con antelación cambios relevantes. En ausencia de enjambres persistentes, deformación del terreno anómala o aumentos sostenidos en emisiones de gases, un sismo aislado de magnitud moderada como el registrado en Las Cañadas del Teide no altera los escenarios de referencia.
En suma, el terremoto de 2,4 en el Teide es un recordatorio de que el archipiélago está vivo geológicamente, pero también de que su vigilancia es constante. Hoy, el balance es claro: actividad dentro de lo esperable, sin daños y con las autoridades científicas manteniendo el seguimiento de rutina. Si hubiera variaciones —más eventos, mayor magnitud o cambios acompañantes— serán comunicadas por los canales oficiales con la misma celeridad que la notificación de esta mañana.
| Evento | Fecha | Hora (UTC) | Latitud | Longitud | Profundidad (km) | Int. máx. | Magnitud | Tipo Mag. | Localización |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| es2025vwtxx | 08/11/2025 | 05:42:23 | 28.3285 | -16.4869 | 9.0 | — | 0.9 | mbLg | W ARAFO.ITF |
Fuente: Instituto Geográfico Nacional (IGN) — Canarias